서 론
1. 연구의 필요성
연구방법
1. 연구 설계
2. 연구 대상
3. 연구 도구
1) 일반적 특성
2) 신체보호대 간호수행
3) 신체보호대 적용에 대한 태도
4) 간호근무환경
5) 인간중심간호
4. 자료수집 방법
5. 자료분석 방법
1) 대상자의 일반적 특성은 빈도, 백분율, 평균, 표준편차를 이용하여 분석하였다.
2) 대상자의 신체보호대 간호수행, 신체보호대 적용에 대한 태도, 간호근무환경, 인간중심간호는 최소값, 최대값, 평균, 표준편차로 산출하였다.
3) 대상자의 일반적 특성에 따른 신체보호대 간호수행의 차이는 독립표본 t-test, one-way ANOVA 로 확인 후 Scheffe's test로 사후검정을 실시하였다.
4) 대상자의 신체보호대 간호수행, 신체보호대 적용에 대한 태도, 간호근무환경, 인간중심간호 간의 관계는 피어슨의 상관계수(Pearson's correlation coefficient)로 분석하였다.
5) 대상자의 신체보호대 간호수행에 영향을 미치는 요인을 분석하기 위해 위계적 회귀분석을 실시하였다.
연구결과
1. 대상자의 일반적 특성
Table 1.
Characteristics | Categories | n(%) | Mean±SD |
---|---|---|---|
Gender | Male | 20(11.8) | |
Female | 149(88.2) | ||
Age(year) | <25 | 28(16.6) | 28.99±5.89 |
25~<30 | 87(51.5) | ||
30~<35 | 30(17.8) | ||
≥35 | 24(14.2) | ||
Marital status | Single | 136(80.5) | |
Married | 33(19.5) | ||
Education level | Diploma | 15(8.9) | |
Bachelor | 133(78.7) | ||
≥master | 21(12.4) | ||
Work unit | MICU* | 62(36.7) | |
SICU† | 70(41.4) | ||
NCU‡ | 37(21.9) | ||
Current position | Staff nurse | 142(84.0) | |
Charge nurse | 27(16.0) | ||
Clinical career (year) | <1 | 16(9.5) | 73.02±72.83 |
1~<3 | 55(32.5) | ||
3~<5 | 29(17.2) | ||
≥5 | 69(40.8) | ||
Clinical career at ICU (year) | <1 | 17(10.1) | 61.44±55.31 |
1~<3 | 58(34.3) | ||
3~<5 | 29(17.2) | ||
≥5 | 65(38.5) | ||
Nurse:patient ratio | ≤1:2 | 47(27.8) | |
>1:2 | 122(72.2) | ||
Experience of education about physical restraints | Yes | 154(91.1) | |
No | 15(8.9) | ||
Physical restraints guidelines | Yes | 162(95.9) | |
No | 7(4.1) |
2. 대상자의 신체보호대 간호수행, 신체보호대 적용에 대한 태도, 간호근무환경, 인간중심 간호
Table 2.
3. 대상자의 일반적 특성에 따른 신체보호대 간호수행
Table 3.
4. 대상자의 신체보호대 간호수행과 신체보호대 적용에 대한 태도, 간호근무환경, 인간중심간호 간의 관계
Table 4.
Variables | 1. | 2. | 3. | 3-1. | 3-2. | 3-3. | 3-4. | 3-5. | 4. | 4-1. | 4-2. | 4-3. | 4-4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r(p) | |||||||||||||
1. Practice | 1 | ||||||||||||
2. Attitudes | .34(<.001) | 1 | |||||||||||
3. Work environment | .37(<.001) | .06(.469) | 1 | ||||||||||
3-1 participation*· | .31(<.001) | -.04(.646) | .95(<.001) | 1 | |||||||||
3-2 foundation† | .45(<.001) | .14(.066) | .92(<.001) | .83(<.001) | 1 | ||||||||
3-3 manager‡ | .31(<.001) | .11(.166) | .80(<.001) | .69(<.001) | .66(<.001) | 1 | |||||||
3-4 resource§ | .10(.214) | -.03(.718) | .78(<.001) | .72(<.001) | .63(<.001) | .53(<.001) | 1 | ||||||
3-5 relations∥ | .38(<.001) | .11(.170) | .80(<.001) | .70(<.001) | .70(<.001) | .62(<.001) | .54(<.001) | 1 | |||||
4. PCCN¶ | .40(<.001) | .34(<.001) | .31(<.001) | .25(.001) | .33(<.001) | .30(<.001) | .20(.009) | .26(.001) | 1 | ||||
4-1. Compassion | .37(<.001) | .10(.179) | .33(<.001) | .29(<.001) | .34(<.001) | .29(<.001) | .23(.002) | .25(.001) | .73(<.001) | 1 | |||
4-2. Individuality | .06(.449) | .16(.044) | .08(.316) | .08(.281) | .03(.710) | .10(.199) | .10(.192) | .03(.687) | .66(<.001) | .28(<.001) | 1 | ||
4-3. Respect | .35(<.001) | .35(<.001) | .28(<.001) | .21(.006) | .34(<.001) | .23(.003) | .16(.039) | .28(<.001) | .75(<.001) | .44(<.001) | .18(.017) | 1 | |
4-4. Comfort | .43(<.001) | .41(<.001) | .21(.007) | .13(.102) | .27(<.001) | .26(.001) | .05(.561) | .22(.004) | .65(<.001) | .31(<.001) | .16(.038) | .60(<.001) | 1 |
5. 대상자의 신체보호대 간호 수행에 영향을 미치는 요인
Table 5.
Variables | Model 1 | Model 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | SE | β | t | p | VIF | B | SE | β | t | p | VIF | |
(Constants) | 2.64 | .105 | 25.21 | <.001 | .91 | .27 | 3.34 | .001 | ||||
Current position a (Charge nurse) | -.03 | .07 | -.04 | -.39 | .695 | 1.636 | .00 | .06 | -.00 | -.04 | .970 | 1.692 |
Clinical career at ICU (year) | .00 | .00 | .34 | 3.73 | <.001 | 1.637 | .00 | .00 | .31 | 3.85 | <.001 | 1.716 |
Nurse:patient ratio b (≤1:2) | .14 | .05 | .21 | 3.02 | .003 | 1.001 | .06 | .04 | .09 | 1.40 | .165 | 1.149 |
Attitudes regarding use of physical restraints | .20 | .07 | .20 | 3.00 | .003 | 1.156 | ||||||
Work environment | .16 | .04 | .27 | 3.84 | <.001 | 1.289 | ||||||
Person-centered care | .14 | .05 | .21 | 2.99 | .003 | 1.254 | ||||||
R2(Adj R2) | .171(.156) | .378 (.355) | ||||||||||
F(p) | 11.34(<.001) | 16.43(<.001) |