서 론
1. 연구의 필요성
2. 연구목적
연구 방법
1. 연구설계
2. 연구대상
2) 제외기준
3. 연구도구
1) 수술부위 감염 위험 사정 도구
Table 1.
Variables | Category | Scoring | Total (n) | Infection | Chi-square | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No(%) | Yes(%) | |||||||
Pre-OP risk factor | Age(years) | 20~29 | 0 | 24 | 22(91.7) | 2(8.3) | 2.59 | .442* |
30~39 | 1 | 66 | 64(97.0) | 2(3.0) | ||||
40~49 | 2 | 102 | 99(97.1) | 3(2.9) | ||||
50≤ | 3 | 518 | 487(94.0) | 31(6.0) | ||||
Smoking | Non-smoker | 0 | 599 | 571(95.3) | 28(4.7) | 3.95 | .127* | |
≤1pack/day | 1 | 107 | 97(90.7) | 10(9.3) | ||||
>1pack/day | 2 | 4 | 4(100.0) | 0(0.0) | ||||
BMI | Normal | 0 | 397 | 371(93.5) | 26(6.5) | 3.76 | .152 | |
Underweight | 1 | 40 | 37(92.5) | 3(7.5) | ||||
Overweight | 2 | 273 | 264(96.7) | 9(3.3) | ||||
Corticosteroid | No | 0 | 704 | 666(94.6) | 38(5.4) | 1.000* | ||
Yes | 1 | 6 | 6(100.0) | 0(0.0) | ||||
Antibiotic | Yes | 0 | 405 | 392(96.8) | 13(3.2) | 8.54 | .003 | |
prophylaxis | No | 1 | 305 | 280(91.8) | 25(8.2) | |||
Underlying | No | 0 | 368 | 352(95.7) | 16(4.3) | 1.52 | .217 | |
disease | Yes | 1 | 342 | 320(93.6) | 22(6.4) | |||
Laboratory | Normal | 0 | 447 | 438(98.0) | 9(2.0) | 26.55 | <.001 | |
investigation | Abnormal | 1 | 263 | 234(89.0) | 29(11.0) | |||
Lenth of | 1 | 0 | 436 | 415(95.2) | 21(4.8) | 2.84 | .241 | |
hospital stay | 2 | 1 | 125 | 120(96.0) | 5(4.0) | |||
(days) | 3 or more | 2 | 149 | 137(91.9) | 12(8.1) | |||
Shaving time | At night before OP | 0 | 622 | 600(96.5) | 22(3.5) | <.001* | ||
Immediate before OP | 1 | 88 | 72(81.8) | 16(18.2) | ||||
OP site | Non-abdominal | 0 | 710 | 672(94.6) | 38(5.4) | n.a | ||
Abdonimal | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | n.a | |||
Sub-Score | 15 | |||||||
Intra-OP risk factor | Anesthesia | Spinal | 0 | 0 | 0(0.0) | 0(0.0) | n.a | |
General | 1 | 710 | 672(94.6) | 38(5.4) | ||||
Wound classification | Class 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | |||
Class 2 | 1 | 662 | 632(95.5) | 30(4.5) | .001* | |||
Class 3 | 2 | 48 | 40(83.3) | 8(16.7) | ||||
Class 4 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | ||||
OP time (min) | <60 | 0 | 355 | 346(97.5) | 9(2.5) | 12.67 | .002 | |
60≤ <120 | 1 | 129 | 121(93.8) | 8(6.2) | ||||
≥120 | 2 | 226 | 205(90.7) | 21(9.3) | ||||
OP procedure | Laparoscopy | 0 | 553 | 538(97.3) | 15(2.7) | 34.40 | <.001 | |
Laparotomy | 1 | 157 | 134(85.4) | 23(14.6) | ||||
Sub-Score | 7 | |||||||
Post-OP risk factor | Body temperature (℃) | 36.0≤<37.0 | 0 | 632 | 604(95.6) | 28(4.4) | .005* | |
<36.0 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | ||||
≥37.0 | 2 | 78 | 68(87.2) | 10(12.8) | ||||
Presence of | No | 0 | 377 | 369(97.9) | 8(2.1) | 16.40 | <.001 | |
drain | Closed | 1 | 333 | 303(91.0) | 30(9.0) | |||
Open | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | ||||
Both(Closed+Open) | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | ||||
Day of drain | 1st day | 0 | 375 | 367(97.9) | 8(2.1) | 17.17 | <.001* | |
removal | 2nd day | 1 | 18 | 17(94.4) | 1(5.6) | |||
3rd day of more | 2 | 317 | 288(90.9) | 29(9.1) | ||||
Type of suture | Removable | 0 | 406 | 376(92.6) | 30(7.4) | 7.77 | .005 | |
Absorbable | 1 | 304 | 296(97.4) | 8(2.6) | ||||
Length of hospital stay (days) | 1 | 0 | 37 | 37(100.0) | 0(0.0) | 16.71 | <.001* | |
2 | 1 | 214 | 213(99.5) | 1(0.5) | ||||
3 or more | 2 | 459 | 422(91.9) | 37(8.1) | ||||
Sub-Score | 11 | |||||||
Total score | 33 | |||||||
Infection status | 710 | 672(94.6) | 38(5.4) |
2) 수술부위 감염 여부 확인
4. 자료수집방법
5. 자료분석방법
1) 일반적 특성은 빈도 및 비율로 나타냈으며, 두 군간 차이는 카이제곱 검정 및 Fisher의 정확도 검정으로 확인하였다.
2) 수술부위 감염 위험 예측요인의 확인을 위해 로지스틱 회귀분석을 실시하였다.
3) 도구의 타당도는 민감도(Sensitivity), 특이도(Spe- cificity), 양성예측도(Positive Predictive Value) 및 음성 예측도(Negative Predictive Value)로 분석하였다.
4) 점수별 수술부위 감염 위험 진단의 정확성 및 판별력을 알아보기 위해 ROC (Receiver Operation Coefficient) curve를 통한 곡선하 면적(Area Under the Curve: AUC)을 활용하였다. 수술부위 감염 고위험군과 저위험군을 구별하기 위한 경계 점수(cutoff score)는 각 점수 구간에서 제시되는 특이도와 민감도의 점수를 합산했을 때 제일 큰 구분점으로 결정하였다.