서 론
1. 연구의 필요성
연구방법
2. 연구대상
3. 연구도구
1) 일반적 특성
2) 수술 중 특성
3) 수술 후 특성 및 합병증
4. 자료수집
5. 자료분석
1) 연속성 변수는 Shapiro-Wilk test 정규성 검정 시행 후 중앙값과 범위 또는 평균과 표준편차로 나타내었고, 비계획적 기관 재삽관 발생군과 비발생군의 차이 비교는 Mann-Whitney U test 또는 independent t-test를 이용하여 분석하였다.
2) 비연속성 변수는 빈도와 백분율로 나타내었고, 두 군의 차이를 비교하기 위해 χ2-test 혹은 Fisher's exact test로 분석하였다.
3) 비계획적 기관 재삽관과 관련된 위험요인은 로지스틱 회귀분석으로 분석하였다.
4) 비계획적 기관 재삽관 여부에 따른 임상결과의 차이는 χ2-test와 Mann-Whitney U test로 분석하였다.
연구결과
1. 대상자의 일반적 특성
Table 1.
Characteristics | Total (n=174) | Reintubation (n=58) | Maintenance (n=116) | χ2 or t | p |
---|---|---|---|---|---|
n (%) or M±SD | |||||
Age (yr) | 65.32±14.46 | 65.64±14.87 | 65.16±14.31 | 0.20 | .839 |
Gender | |||||
Male | 107 (61.5) | 35 (60.3) | 72 (62.1) | 0.05 | .826 |
Female | 67 (38.5) | 23 (39.7) | 44 (37.9) | ||
Body mass index | 23.81±4.36 | 23.64±4.96 | 23.89±4.04 | 0.36 | .722 |
Smoking | |||||
Yes | 44 (25.3) | 16 (27.6) | 28 (24.1) | 0.24 | .622 |
No | 130 (74.7) | 42 (72.4) | 88 (75.9) | ||
History† | |||||
Yes | 112 (64.4) | 47 (81.0) | 65 (56.0) | 10.54 | .001 |
Diabetes mellitus | 40 (23.0) | 18 (31.0) | 22 (19.0) | 3.18 | .074 |
COPD | 8 (4.6) | 2 (3.4) | 6 (5.2) | - | .720* |
Hypertension | 65 (37.4) | 29 (50.0) | 36 (31.0) | 5.94 | .015 |
Preoperative arrhythmia | 69 (39.7) | 28 (48.3) | 41 (35.3) | 2.70 | .100 |
No | 62 (35.6) | 11 (19.0) | 51 (44.0) | ||
Albumin (g/dL) | 3.43±0.67 | 3.16±0.73 | 3.57±0.60 | 3.67 | <.001 |
Preoperative stroke | 33 (19.0) | 10 (17.2) | 23 (19.8) | 0.17 | .682 |
Hematocrit (%) | 36.11±6.63 | 33.50±6.43 | 37.42±6.36 | 3.82 | <.001 |
Creatinine (mg/dL) | 1.32±1.33 | 1.54±1.54 | 1.21±1.20 | -1.52 | .130 |
Total bilirubin (mg/dL) | 0.85±0.85 | 1.08±1.20 | 0.73±0.57 | -2.08 | .041 |
Ejection fraction (%) | 55.66±12.43 | 55.24±14.24 | 57.37±11.41 | 0.99 | .324 |
Preoperative mechanical support | 3 (1.7) | 1 (1.7) | 2 (1.7) | - | 1* |
Surgery type† | |||||
Valve | 116 (66.7) | 41 (70.7) | 75 (64.7) | 0.63 | .426 |
CABG | 49 (28.2) | 20 (34.5) | 29 (25.0) | 1.72 | .190 |
Heart transplantation | 6 (3.4) | 1 (1.7) | 5 (4.3) | - | .665* |
Maze | 52 (29.9) | 15 (25.9) | 37 (31.9) | 0.67 | .412 |
Others | 45 (25.9) | 19 (32.8) | 26 (22.4) | 2.16 | .142 |
Emergent operation | 6 (3.4) | 3 (5.2) | 3 (2.6) | - | .402* |
Reoperation | 37 (21.3) | 19 (32.8) | 18 (15.5) | 6.87 | .009 |
Inotropic use in preoperative period | 14 (8.0) | 9 (15.5) | 5 (4.3) | - | .016* |
2. 대상자의 수술 중 특성
Table 2.
Characteristics | Total | Reintubation (n=58) | Maintenance (n=116) | χ2 or Z | p |
---|---|---|---|---|---|
n (%), M±SD or Median (range) | |||||
Operation time (hr) | 4.75±1.80 | 5.61±2.32 | 4.31±1.28 | ||
4.37 (2-17) | 5.43 (2-17) | 4.08 (2-9) | -4.25 | <.001* | |
CPB | |||||
Yes | 146 (83.9) | 52 (89.7) | 94 (81.0) | 2.13 | .145 |
Time (min) | 118.74±77.90 | 138.17±77.64 | 109.03±76.51 | ||
115.50 (0-455) | 125.00 (0-380) | 112.50 (0-455) | -2.27 | .024* | |
No | 28 (16.1) | 6 (10.3) | 22 (19.0) | ||
Fluid balance (ml) | 1,176.16±2,123.21 | 1,508.00±2,679.37 | 1,010.23±1,772.00 | ||
865 (-4,200-14,134) | 1,175 (-4,200-14,134) | 725 (-3,390-9,820) | -1.27 | .203* |
3. 재삽관군과 유지군 간의 수술 후 특성 및 합병증
Table 3.
Characteristics | Total | Reintubation (n=58) | Maintenance (n=116) | χ2, t or Z | p |
---|---|---|---|---|---|
n (%), M±SD or Median (range) | |||||
Ventilator time (hr) | 30.54±52.95 | 56.85±68.36 | 17.39±3.45 | ||
11.26 (4-339) | 24.14 (5-318) | 8.67 (4-339) | -6.41 | <.001† | |
Time of applying endotracheal tube (hr) | 34.17±52.22 | 65.70±77.93 | 18.41±38.91 | ||
11.34 (4-347) | 29.33 (5-347) | 8.75 (4-345) | -6.57 | <.001† | |
PaO2 (mmHg) | 130.16±44.17 | 109.91±31.63 | 140.28±46.14 | 4.51 | <.001 |
FiO2 | 0.40±0.04 | 0.40±0.55 | 0.41±0.28 | 1.56 | .123 |
P/F ratio | 325.72±115.26 | 283.87±89.42 | 346.65±121.23 | 3.86 | <.001 |
PaCO2 (mmHg) | 33.73±4.23 | 34.28±4.07 | 33.45±4.30 | -1.25 | .215 |
Number of inotropic in postoperative period | |||||
0 | 44 (25.3) | 7 (12.1) | 37 (31.9) | 8.05 | .005 |
1 | 54 (31.0) | 13 (22.4) | 41 (35.3) | ||
2 | 44 (25.3) | 24 (41.4) | 20 (17.2) | ||
≥3 | 32 (18.4) | 14 (24.1) | 18 (15.1) | ||
Postoperative mechanical support | 6 (3.4) | 5 (8.6) | 1 (0.9) | - | .016* |
Postoperative change in EF | 91 (52.3) | 36 (62.1) | 55 (47.4) | 3.33 | .078 |
Postoperative arrhythmia | 49 (28.2) | 27 (46.6) | 22 (19.0) | 14.55 | <.001 |
Bleeding | |||||
Yes | 56 (32.2) | 26 (44.8) | 30 (25.9) | 6.37 | .012 |
Amount of drain (ml) | 756.22±644.69 | 971.07±917.10 | 648.79±416.48 | ||
570.00 (40-3,890) | 610.00(40-3,890) | 567.50 (70-2,740) | -1.36 | .175 | |
Exploration | 17 (9.8) | 12 (20.7) | 5 (4.3) | 11.77 | .001 |
Acute kidney injury | 28 (16.1) | 14 (24.1) | 14 (12.1) | 4.17 | .041 |
Postoperative stroke | 17 (9.8) | 11 (19.0) | 6 (5.2) | 8.35 | .004 |
CRP (mg/dL) | 14.03±5.79 | 14.20±6.54 | 13.94±5.41 | -0.26 | .799 |
Fever | 36 (20.7) | 17 (29.3) | 19 (16.4) | 3.94 | .047 |
Antibiotics | 14 (8.0) | 9 (15.5) | 5 (4.3) | - | .016* |
4. 비계획적 기관 재삽관에 대한 위험요인
Table 4.
5. 비계획적 기관 재삽관에 따른 임상결과
Table 5.
Characteristics | Total | Reintubaion (n=58) | Maintenance (n=116) | χ2 or Z | p |
---|---|---|---|---|---|
n (%), M±SD or Median (range) | |||||
ICU stay (days) | 8.61±18.33 | 22.17±26.95 | 1.84±2.50 | ||
2.00 (0-124) | 13.00 (0-124) | 1.00 (0-16) | -7.81 | <.001* | |
LOS (days) | 36.60±55.10 | 71.36±73.13 | 19.22±31.68 | ||
15.50 (5-453) | 46.50 (8-453) | 11.50 (5-306) | -8.29 | <.001* | |
Hospital death | 18 (10.3) | 17 (29.3) | 1 (0.9) | 33.74 | <.001 |