서 론
1. 연구의 필요성
연구방법
1. 연구설계
2. 연구대상
3. 인공호흡기 이탈 프로토콜 적용
1) 프로토콜 개발
(1) 이탈 준비 사정 단계
- 흡입산소농도(fraction of inspired oxygen [FiO2])≤0.6
- 호기말양압(positive end expiratory pressure [PEEP])≤5cmH2 O
- 압력보조(pressure support [PS]) ≤ 10 cmH2 O
- 산소포화도(oxygen saturation of arterial blood [SpO2])≥98%
- 호흡수(respiration rate [RR])≤35회/min
- 일회호흡량(tidal volume [TV])≥5mL/kg
- 분당호흡량(minute volume [MV])≤20L/min
- 동맥혈이산화탄소분압(partial pressure of arterial carbon dioxide [PaCO2])≤40mmHg
(2) 압력보조환기 모드 적용
(3) 이탈 준비 재사정 단계
2) 인공호흡기 이탈 과정
4. 연구도구
1) 대상자의 특성
2) 인공호흡기 이탈 관련 특성
(1) 자발호흡 시작 시 이탈 과정 지표
3) 인공호흡기 이탈 결과
5. 자료수집 방법
6. 자료분석
1) 대상자의 특성, 인공호흡기 이탈 관련 특성 및 이탈 결과는 평균과 표준편차, 실수와 백분율을 이용하였다.
2) 실험군과 대조군간 대상자 특성, 인공호흡기 이탈 관련 특성의 차이는 연속형 변수의 경우 정규분포 여부에 따라 t-test 또는 Mann-Whitney U test 로 분석하였고, 범주형 변수는 Chi-square test 또는 Fisher's exact test 로 분석하였다.
3) 실험군과 대조군간 인공호흡기 이탈 결과의 차이는 연속형 변수의 경우 정규분포를 보이지 않아 Mann-Whitney U test로 분석하였고, 범주형 변수는 Chi-square test 또는 Fisher's exact test 로 분석하였다.
연구결과
1. 대상자의 특성
2. 인공호흡기 이탈 관련 특성
1) 자발호흡 시작 시 이탈 과정 지표
Table 1.
Characteristics | Categories | Experimental group (n=152) | Control group (n=74) | Z or χ2 | p |
---|---|---|---|---|---|
M±SD or n(%) | M±SD or n(%) | ||||
Age (year) | 64.20±11.94 | 68.31±12.36 | -2.18 | .029* | |
Sex | Male | 101(66.4) | 43(58.1) | 1.50 | .221 |
Female | 51(33.6) | 31(41.9) | |||
Diagnosis | Aortic disease | 48(31.6) | 34(45.9) | 4.68 | .196 |
Coronary disease | 47(30.9) | 20(27.0) | |||
Valvular disease | 43(28.3) | 15(20.3) | |||
Others | 14(9.2) | 5(6.8) | |||
Comorbidity | |||||
Hypertension | Yes | 94(61.8) | 44(59.5) | 0.11 | .730 |
No | 58(38.2) | 30(40.5) | |||
Diabetes | Yes | 44(28.9) | 22(29.7) | 0.01 | .903 |
No | 108(71.1) | 52(70.3) | |||
Cerebral disease | Yes | 20(13.2) | 9(12.2) | 0.04 | .834 |
No | 132(86.8) | 65(87.8) | |||
Pulmonary function test (n=175) | Normal | 73(53.7) | 27(69.2) | 2.99 | .084 |
Abnormal | 63(46.3) | 12(30.8) | |||
ASA class (n=221) | Ⅱ | 1(0.5) | 0(0.0) | .302† | |
Ⅲ | 42(28.4) | 15(26.3) | |||
Ⅳ | 102(68.9) | 58(79.5) | |||
Ⅴ | 3(2.0) | 0(0.0) | |||
Bleeding from chest tube drainage (cc/hr) | ≤100 | 134(88.2) | 47(63.5) | 18.95 | <.001 |
>100 | 18(11.8) | 27(36.5) | |||
APACHE Ⅱ | 29.73±5.29 | 31.00±5.06 | -1.36 | .088* |
Table 2.
Components | Variables | Categories | Experimental group (n=152) | Control group (n=74) | Z or χ2 | p |
---|---|---|---|---|---|---|
M±SD or n(%) | M±SD or n(%) | |||||
Initiated spontaneous breathing trial | ||||||
Hemodynamic stability | HR | ≤100 | 142(93.4) | 65(87.8) | 2.02 | .156 |
(/min) | >100 | 10(6.6) | 9(12.2) | |||
SBP | 132.35±19.63 | 127.12±20.74 | -2.31 | .021* | ||
(mmHg) | <100 | 8(5.3) | 2(2.7) | .153† | ||
100∼140 | 93(61.2) | 55(74.3) | ||||
>140 | 51(33.6) | 17(23.0) | ||||
Oxygenation | FiO2 | ≤0.6 | 137(90.1) | 65(87.8) | 0.28 | .599 |
>0.6 | 15(9.9) | 9(12.2) | ||||
PEEP | ≤5 | 134(88.2) | 64(86.5) | 0.13 | .720 | |
(cmH2 O) | >5 | 18(11.8) | 10(13.5) | |||
PS | ≤10 | 70(46.1) | 37(50.0) | 0.31 | .577 | |
(cmH2O) | >10 | 82(53.9) | 37(50.0) | |||
SPO2 (%) | ≥98 | 151(99.3) | 71(95.9) | .104† | ||
<98 | 1(0.7) | 3(4.1) | ||||
RR (/min) | ≤35 | 152(100) | 74(100) | |||
>35 | 0(0.0) | 0(0.0) | ||||
Pulmonary | TV | ≥5 | 143(94.1) | 73(98.6) | .172† | |
function | (mL/kg) | <5 | 9(5.9) | 1(1.4) | ||
MV | ≤20 | 152(100) | 74(100) | |||
(L/min) | >20 | 0(0.0) | 0(0.0) | |||
PaCO2 | ≤40 | 124(81.6) | 58(78.4) | 0.32 | .569 | |
(mmHg) | >40 | 28(18.4) | 16(21.6) | |||
Mentation | Awake | Yes | 47(30.9) | 50(67.6) | 27.28 | <.001 |
No | 105(69.1) | 24(32.4) | ||||
Simple obey | Yes | 39(25.7) | 49(66.2) | 34.43 | <.001 | |
command | No | 113(74.3) | 25(33.8) | |||
The time to extubation | ||||||
RR | ≤35 | 152(100) | 74(100) | |||
(/min) | >35 | 0(0.0) | 0(0.0) | |||
SPO2 (%) | ≥98 | 147(96.7) | 69(93.2) | 1.41 | .234 | |
<98 | 5(3.3) | 5(6.8) | ||||
HR | 84.05±14.24 | 86.43±16.25 | 1.12 | .262 | ||
(/min) | ≤100 | 131(86.2) | 59(79.7) | 1.54 | .213 | |
>100 | 21(13.8) | 15(20.3) | ||||
SBP | 131.09±18.34 | 132.38±18.81 | 0.49 | .624 | ||
(mmHg) | <100 | 6(3.9) | 4(5.4) | 2.03 | .361 | |
100∼140 | 103(67.8) | 43(58.1) | ||||
>140 | 43(28.3) | 27(36.5) | ||||
RASS | <-1 | 13(8.6) | 5(6.8) | 3.45 | .177 | |
-1∼1 | 138(90.8) | 66(89.2) | ||||
>1 | 1(0.7) | 3(4.1) | ||||
Mentation | ||||||
Awake | Yes | 152(100) | 74(100) | |||
No | 0(0.0) | 0(0.0) | ||||
Simple obey command | Yes | 151(99.3) | 74(100) | .484† | ||
No | 1(0.7) | 0(0.0) |
FiO2=Fraction of inspired oxygen; HR=Heart rate; MV=Minute ventilation; PaCO2=Partial pressure of arterial carbon dioxide; PEEP=Positive end expiratory pressure; PS=Pressure support; RASS=Richmond Agitation-Sedation Scale; RR=Respiration rate; SBP=Systolic blood pressure; SPO2=Oxygen saturation of arterial blood; TV=Tidal volume.
2) 발관 시 발관 기준 지표
3. 인공호흡기 이탈 결과
Table 3.
Outcomes | Categories | Experimental group (n=152) | Control group (n=74) | Z or χ2 | p |
---|---|---|---|---|---|
M±SD or n(%) | M±SD or n(%) | ||||
Duration of mechanical ventilation (hour) | 7.44±13.07 | 21.61±29.31 | -6.92 | <.001* | |
<6 | 102(67.1) | 16(21.6) | 45.70 | <.001 | |
6∼12 | 22(14.5) | 15(20.3) | |||
>12 | 28(18.4) | 43(58.1) | |||
Length of ICU stay (hour) | 47.96±37.12 | 77.97±78.38 | -3.39 | <.001* | |
Reintubation | Yes | 2(1.3) | 1(1.4) | >.999† | |
No | 150(98.7) | 73(98.6) |