I. 서 론
1. 연구의 필요성
II. 연구방법
1. 연구 설계
2. 연구 대상
3. 연구 도구
1) 연구대상자 특성
2) NEWS
Table 1.
4. 자료수집 기간 및 방법
5. 윤리적 고려
6. 자료분석방법
1) 대상자의 일반적 특성, 질병 관련 특성, 중환자실 입실 관련 특성의 동질성 검증은 t-test, χ2-test, Fisher's exact test를 이용하여 분석하였다.
2) 선제적 회진 방법에 따른 중환자실 재입실률, 심정지 발생률, 사망률, 산소요구량 증가율 의 차이는 χ2-test, Fisher's exact test를 이용하여 분석하였다.
3) 중환자실 퇴실 환자를 대상으로 중환자실 재입실률, 심정지 발생률, 사망률, 산소요구량 증가율에 대해 선제적 회진 방법이 영향 요인인지 파악하고자 다중 로지스틱 회귀분석을 실시하였다.
III. 연구결과
1. 선제적 회진 방법 유형별 대상자의 특성
Table 2.
| Variables | Characteristics | Categories | Total (n=627) | NEWS (n=320) | Clinical decision making (n=307) | t/x²(p) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n(%) or Mean±SD | ||||||
| General characteristics | Age (year) | 63.39±13.93 | 63.42±14.22 | 63.36±13.63 | −0.05(.957) | |
| Sex | Male | 363(57.9) | 178(55.6) | 185(60.3) | 1.38 | |
| Female | 264(42.1) | 142(44.4) | 122(39.7) | (.240) | ||
| Disease characteristics | Admission department | Medical | 275(43.9) | 138(43.1) | 137(44.6) | 0.14 |
| Surgical | 352(56.1) | 182(56.9) | 170(55.4) | (.705) | ||
| 5-year less solid tumor | Yes | 91(14.5) | 45(14.1) | 46(15.0) | 0.11(.743) | |
| Diabetes | Yes | 191(30.5) | 97(30.3) | 94(30.6) | 0.01(.934) | |
| Hematological malignancies | Yes | 10(1.6) | 6(1.9) | 4(1.3) | 0.33(.752)* | |
| Chronic pulmonary disease | Yes | 27(4.3) | 9(2.8) | 18(5.9) | 3.54(.060) | |
| Cardiovascular disease | Yes | 139(22.2) | 64(20.0) | 75(24.4) | 1.78(.182) | |
| Cerebrovascular disease | Yes | 152(24.2) | 71(22.2) | 81(26.4) | 1.50(.220) | |
| ESRD | Yes | 49(7.8) | 26(8.1) | 23(7.5) | 0.09(.768) | |
| Thyroid disease | Yes | 32(5.1) | 15(4.7) | 17(5.5) | 0.23(.629) | |
| Transplantation | Yes | 3(0.5) | 1(0.3) | 2(0.7) | 0.38(.617)* | |
| Etc | Yes | 22(3.5) | 10(3.1) | 12(3.9) | 0.28(.594) | |
| Underlying disease | One | 224(38.9) | 121(37.8) | 123(40.1) | 2.39 | |
| More than two | 225(35.9) | 110(34.4) | 115(37.5) | (.303) | ||
| ICU admission characteristics | ICU admission | ER General ward Outpatient /day time ward | 301(48.0) | 157(49.1) | 144(46.9) | 0.39 |
| 315(50.2) | 157(49.1) | 158(51.5) | 0.39(.842) | |||
| 11(1.8) | 6(1.8) | 5(1.6) | (.842) | |||
| ICU period (day) | 4.45±9.60 | 3.97±7.79 | 4.96±11.18 | 1.29(.198) | ||
| Mechanical ventilator | Yes | 137(21.9) | 69(21.6) | 68(22.1) | 0.03(.859) | |
| Mechanical ventilator use period (day) | 10.31±16.49 | 8.54±13.91 | 12.16±18.80 | 1.29(.201) | ||
| CRRT | Yes | 41(6.5) | 18(43.9) | 23(7.5) | 0.89(.345) | |
| Tracheostomy | Yes | 67(10.7) | 33(10.3) | 34(11.1) | 0.09(.757) | |
| Inotropics | Yes | 161(25.7) | 73(22.8) | 88(28.7) | 2.81(.094) | |
| ECMO | Yes | 7(1.1) | 2(0.6) | 5(1.6) | 1.43(.277)* | |
| Intervention | Surgical procedure Surgery | 122(19.5) | 62(19.4) | 60(19.5) | 1.54 | |
| 235(37.5) | 127(39.7) | 108(35.2) | (.464) | |||
| Intervention reason | Elective | 233(37.2) | 117(61.9) | 116(69.0) | 2.00 | |
| Emergency | 124(19.8) | 72(38.1) | 52(31.0) | (.157) | ||
| Discharge department | Medical | 244(38.9) | 123(38.7) | 121(39.4) | 0.04 | |
| Surgical | 381(60.8) | 195(61.3) | 186(60.6) | (.851) | ||
| Discharge severity | 113.10±14.09 | 112.97±15.28 | 113.23±12.74 | 0.23(.820) | ||
| Discharge GCS | 13.82±2.26 | 13.91±2.10 | 13.72±2.41 | −1.02(.311) | ||
| Oxygen | Yes | 301(48.0) | 146(45.6) | 155(50.5) | 1.49(.223) | |
| Cardiac arrest in ICU | Yes | 5(0.8) | 1(0.3) | 4(1.3) | 1.94(.208)* | |








